19, octubre 2024 - 13:34
Rafael Nadal y Novak Djokovic jugaron más de 60 partidos. Foto: AFP
En el mundo del deporte podemos enlistar incontables rivalidades que cambiaron la historia. Alain Prost y Ayrton Senna en el automovilismo, Larry Bird y Magic Johnson en la NBA, Messi y Cristiano en el futbol, Bjorn Borg vs John McEnroe y Chris Evert vs Martina Navratilova en el tenis, pero ninguna llegó tan lejos como la de Rafael Nadal y Novak Djokovic.
Junto a Roger Federer, el serbio y el español dominaron el circuito por dos décadas y nada más entre ellos, de 2006 al 2024 jugaron un total de 60 partidos oficiales. De dichos encuentros, Novak ganó 31, mientras que Rafa se quedó con 29.
¿Cuántas finales jugaron Rafael Nadal y Novak Djokovic?
De todos suman encuentros, 28 de ellos fueron en una final y la marca ahí también favorece al Djokovic, pues el serbio ganó 15 por solamente 13 de Rafa.
VINTAGE Rafael Nadal forehand 🤩@RafaelNadal #SixKingsSlam pic.twitter.com/ZGY9661ndT
— Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2024
Ambos jugaron en 18 torneos distintos, pero en el que más veces se enfrentaron fue Roland Garros. En la arcilla parisina Nadal tuvo un dominio casi absoluto y domina la serie 8-2.
La marca en Masters 1000 no favorece a ninguno de los dos, pues Rafa y Nole jugaron 14 veces y cada uno ganó en siete ocasiones.
¿Cuál fue el último juego entre Nadal y Djokovic?
Aunque el Six King Slam, torneo de exhibición en Arabia Saudita, nos regaló un duelo más entre ambos.
La realidad es que de manera oficial el último encuentro entre Nadal y Djokovic fue en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mismo en el que el serbio se impuso para a la postre conseguir el oro olímpico que tanto se le había negado.
Todos los juegos entre Nadal y Djokovic
- 2006 | Roland Garros | QF | Nadal | 6-4, 6-4 RET
- 2007 | Indian Wells | F | Nadal | 6-2, 7-5
- 2006 | Miami | QF | Djokovic | 6-2, 6-3
- 2007 | Roma | QF | Nadal | 6-2,6-3
- 2007 | Roland Garros | SF | Nadal 7-5, 6-4, 6-2
- 2007 | Wimbledon | SF | Nadal | 3-6, 6-1, 4-1, RET
- 2007 | Roland Garros | SF | Nadal 7-5, 6-4, 6-2
- 2007 | Wimbledon | SF | Nadal | 3-6, 6-1, 4-1, RET
- 2007 | Canadá | SF | Djokovic | 7-5,6-3
- 2007 | Masters Cup | RR | Nadal | 6-4, 6-4
- 2008 | Indian Wells | SF | Djokovic | 6-3, 6-2
- 2008 | Hamburgo | SF | Nadal | 7-5, 2-6, 6-2
- 2008 | Roland Garros | SF | Nadal | 6-4,6-2, 7-6
- 2008 | Queens | F | Nadal | 7-6,7-5
- 2008 | Cincinnati | SF | Djokovic | 6-1, 7-5
- 2008 | Beijing 2008 | SF | Nadal | 6-4, 1-6, 6-4
- 2009 | Copa Davis | RR | Nadal | 6-4,6-4, 6-1
- 2009 | Montecarlo | F | Nadal | 6-3, 2-6, 6-1
- 2009 | Roma | F | Nadal | 7-6, 6-2
- 2009 | Madrid | SF | Nadal | 2-, 7-6, 7-6
- 2009 | Cincinnati | SF | Djokovic | 6-4, 6-1
- 2009 | París | SF | Djokovic | 6-2 , 6-3
- 2009 | Finals | RR | Djokovic | 7-6, 6-3
- 2010 | US Open | Final | Nadal | 6-4,5-7, 6-4, 6-2
- 2010 | Finals | RR | Djokovic | 7-5, 6-2
- 2011 | Indian Wells | F | Djokovic | 4-6, 6-3, 7-6
- 2011 | Miami | F | Djokovic | 4-6, 6-3, 7-6
- 2011 | Madrid | F | Djokovic | 7-5,6-4
- 2011 | Roma | F | Djokovic | 6-4, 6-4
- 2011 | Wimbledon | F | Djokovic | 6-4,6-1, 1-6, 6-3
- 2011 | US Open | F | Djokovic | 6,2, 6-4, 6-7,6-1
- 2012 | Australian Open | F | Djokovic | 5-7, 6-4,6-2, 6-7,7-5
- 2012 | Montecarlo | F | Nadal | 6-3,6-1
- 2012 | Roma | F | Nadal |7-5, 6-3
- 2012 | Roland Garros | F | Nadal | 6-4,6-3, 2-6, 7-5
- 2013 | Montecarlo | F | Djokovic | 6-2, 7-6
- 2013 | Roland Garros | SF| 5-4,3-6,6-1, 5-7,9-7
- 2013 | Canadá | SF | Nadal | 6-3,3-7,7-6
- 2013 | US Open | F | Nadal | 5-2, 3-6, 6-4, 6-1
- 2013 | Beijing | F | Djokovic | 6-3,6-4
- 2013 | ATP Finals |F | Djokovic | 6-3,6-2
- 2014 | Miami | F | Djokovic | 6-3,6-3
- 2014 | Roma | F | Djokovic | 4-6, 6-3, 6-3
- 2014 | Roland Garros | F | Nadal | 2-6,7-5, 6-2,6-4
- 2015 | Montecarlo | SF | Djokovic | 6-3, 6-3
- 2015 | Roland Garros | QF | Djokovic | 7-5, 6-3, 6-1
- 2015 | Beijing | F | Djokovic | 6-2,6-2
- 2015 | ATP Finals | SF | Djokovic | 6-3, 6-3
- 2016 | Doha | Final | Djokovic | 6-1, 6-2
- 2016 | Indian Wells | SF | Djokovic | 7-6,6-2
- 2016 | Roma | QF | Djokovic | 7-5, 7-5
- 2017 | Madrid | SF | Nadal | 6-2, 6-4
- 2018 | Roma | SF | Nadal | 7-6,6-3
- 2018 | Wimbledon | SF | Djokovic | 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8
- Australian Open | 2019 | F | 6-3, 6-2,6-3
- 2019 | Roma | F | Nadal | 6-0, 4-6, 6-1
- 2020 | ATP Cup | F | Djokovic| 6-2,7-6
- 2020 | Roland Garros | F | Nadal | 6-0, 6-2, 7-5
- 2021 | Roma | Nadal | 7-5, 1-6, 6-3
- 2021 | Roland Garros | SF | Djokovic | 3-6,6-3, 7-6, 6-2
- 2022 | Roland Garros | QF | Nadal | 6-2,4-6, 6-2,7-6
- 2024 | París 2024 | R32 | Djokovic | 6-1,6-4
¡Ya tenemos canal de WhatsApp! Síguenos, activa la campanita y recibe las noticias deportivas