Con la tecnología de Google Traductor

Mira

10, mayo 2021 - 16:19

┃ AFP

BETIS CELEBRA PUESTOS EUROPEOS

AFP

FOTO: Cortesía | @RealBetis

El Betis (6º) está más cerca de regresar la próxima temporada a la Europa League tras imponerse 2-1 al Granada (10º) este lunes en el cierre de la 35ª jornada de LaLiga.

RECIBE EN TU CORREO LAS MEJORES NOTICIAS DEPORTIVAS, SUSCRÍBETE AQUÍ

Los sevillanos vencieron con un doblete de Borja Iglesias (39 y 87), mientras que el venezolano Darwin Machís (66) puso el empate provisional en el marcador.

Gracias a los tres puntos sumados, el equipo verdiblanco se coloca 6º en la clasificación (54 puntos), superando al Villarreal (7º con 52 unidades), cuando restan tres jornadas para el final del campeonato.

Los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez tuvieron actividad, ambos entraron de cambio al 72′ y al 89′, respectivamente.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Atlético de Madrid 77 35 23 8 4 61 22 39

2. Real Madrid 75 35 22 9 4 60 26 34

3. Barcelona 75 35 23 6 6 80 33 47

4. Sevilla 71 35 22 5 8 51 29 22

5. Real Sociedad 56 35 15 11 9 53 35 18

6. Betis 54 35 15 9 11 45 47 -2

7. Villarreal 52 35 13 13 9 53 42 11

8. Celta 47 35 12 11 12 50 53 -3

9. Athletic 46 35 11 13 11 46 38 8

10. Granada 45 35 13 6 16 44 57 -13

11. Cádiz 43 35 11 10 14 31 50 -19

12. Osasuna 41 35 10 11 14 33 43 -10

13. Valencia 39 35 9 12 14 46 51 -5

14. Levante 39 35 9 12 14 40 50 -10

15. Getafe 34 35 8 10 17 26 41 -15

16. Alavés 32 35 7 11 17 30 54 -24

17. Valladolid 31 35 5 16 14 32 49 -17

18. SD Huesca 30 35 6 12 17 33 52 -19

19. Elche 30 35 6 12 17 29 52 -23

20. Eibar 29 35 6 11 18 27 46 -19

?Escucha nuestro podcast?