21, enero 2017 - 13:23
nota-futm-pumas-castillo
POR JORGE ERNESTO WITKER
Entre fieras te veas. El León tendrá mejor fama, pero el puma es más fuerte. Al menos eso deja ver la tendencia de los últimos duelos entre estos equipos en la ciudad del cuero. En sus visitas a León, los universitarios han sabido sacar puntos en seis de sus ocho más recientes y obtuvieron cuatro triunfos en sus seis más frescas expediciones, incluyendo una victoria en su más reciente, por marcador de 3-1.
En el total histórico, las cuentas son muy distintas y dejan ver que a Pumas antes no le iba tan bien en León, donde apenas ha acumulado un total de 10 victorias en 44 encuentros, además de reportar 12 empates y 22 descalabros.
León regresa a casa, donde en la fecha Uno fue vencido por Pachuca (2-4), y como en la Liguilla pasada también perdió en su anterior cita como local, los Esmeraldas acumulan dos derrotas seguidas en su feudo, y corren el riesgo de juntar una tercera caída, algo que no les ha sucedido desde su regreso al máximo circuito, en el 2012.
Los Pumas de Palencia necesitan sumar de a tres en campo ajeno, ya que el torneo pasado tardaron mucho en ganar su primer juego como visitante. De hecho, Universidad Nacional sólo pudo ganar cuatro veces en sus 18 juegos fuera de CU en todo 2016, y lo hizo ante equipos de muy bajo rendimiento, como Dorados, Chiapas, Veracruz y Puebla.
ANTECEDENTES DIRECTOS EN LEÓN
Torneo | Jornada | Resultado | Anotadores |
1990-91 | 8 | León 1-1 Pumas | Raúl Martínez; Alberto García Aspe |
1991-92 | 28 | León 2-1 Pumas | Tita y Autogol Claudio Suárez; Jorge Campos |
1991-92 | CF | León 1-0 Pumas | Tita |
1992-93 | 30 | León 3-2 Pumas | Isaac Ayipey (2), Carlos Turrubiates; C. Suárez y D. Patiño |
1993-94 | 21 | León 2-1 Pumas | Isaac Ayipey y Videmar Pessoa; Jesús Olalde |
1994-95 | 21 | León 2-0 Pumas | Isaac Ayipey (2) |
1995-96 | 2 | León 3-2 Pumas | Tita, Balboa y Dezotti; Marco de Alemida y Claudio Suárez |
Ver.1997 | 15 | León 2-1 Pumas | Christian Torres (2); Marco de Almeida |
Inv.1997 | 11 | León 2-0 Pumas | Alberto García y Sigifredo Mercado |
Inv.1998 | 8 | León 2-4 Pumas | S. Mercado y H. Medford; Olalde, Sancho, Cariño y autogol Mercado |
Ver.2000 | 1 | León 1-1 Pumas | EveraldoBegines; Jesús Olalde |
Ver.2001 | 11 | León 1-2 Pumas | M. Espinoza; Alejandro Glaría y Mauricio Donoso |
Ver.2002 | 17 | León 2-4 Pumas | M. Espinoza y R. Valenzuela; Emerson Dos Santos (3) y José Luis López |
Ap.2012 | 11 | León 2-1 Pumas | Carlos Peña y Nelson Maz; Eduardo Herrera |
Cl.2014 | 6 | León 1-2 Pumas | Luis Montes; Martín Bravo (2) |
Ap.2014 | 5 | León 2-1 Pumas | Miguel Sabah y Autogol Luis Fuentes; Darío Verón |
Ap.2015 | 13 | León 1-3 Pumas | Carlos Peña; Ismael Sosa, Fidel Martínez y Javier Cortés |
CF= Cuartos de Final